
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PRG - 322 | 3023 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | PRG - 321 | 9803 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | PRG - 320 | 3421 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | PRG - 319 | 1498 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | PRG - 318 | 1981 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | PRG - 317 | 8413 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | PRG - 316 | 2791 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | PRG - 315 | 7695 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | PRG - 314 | 6105 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | PRG - 313 | 3594 |
